Schedule
Poniższy rozkład zajęć może nie być ostateczny, ale nie należy spodziewać się istotnych zmian.
Mogą też ulec przesunięciom godziny posiłków, przerw na kawę, ognisko…
Sobota, 28 kwietnia
08:00 | Śniadanie | |
09:00 | Otwarcie konferencji | |
09:15 | Hans Hagen | Co przetrwa, co zaginie – temat BachoTeXowy 2018 |
10:15 | Frank Mittelbach | Co przetrwa, co przepadnie – Ćwierć wieku doc |
11:00 | Przerwa na kawę | |
11:30 | Frank Mittelbach | Co przetrwa, co przepadnie – kompatybilność w świecie LaTeXa |
12:30 | Tomasz Przechlewski | Apel historyczny: Jak rozpocząłem pracę z systemem TeX |
13:30 | Obiad | |
15:00 | Andrzej Tomaszewski | Projektowanie publikacji naukowych – radości i utrapienia |
16:30 | Przerwa na kawę | |
17:00 | Jean-Michel Hufflen | Wczesne notacje muzyczne |
18:00 | Kolacja | |
19:00 | Willi Egger, Barbara Mossor-Wilińska | Warsztaty: Mała książeczka artystyczna |
Niedziela, 29 kwietnia
08:00 | Śniadanie | |
09:00 | Jean-Michel Hufflen | Wskazywanie zasobów on-line w bibliografiach |
09:30 | Luigi Scarso | MFLua 0.9 |
10:00 | Ryszard Kubiak | Łamanie akapitów zaimplementowane w Pythonie |
11:00 | Przerwa na kawę | |
11:30 | Takuto Asakura | Nowe możliwości Texdoc 3.0 |
12:00 | Grzegorz Murzynowski | expl3 – prawie jak normalny język [Ruby].O „typach danych” i iteratorach („funkcjach mapujących”). |
13:30 | Obiad | |
15:00 | Katarzyna Burakowska | Logotyp BachoTeXowy („blogo”) w ujęciu historycznym. |
15:30 | Andrzej Tomaszewski | Dlaczego Dax? |
16:00 | Przerwa na kawę | |
16:30 | Willi Egger | Wiele twarzy Hansa Reichela |
17:00 | Willi Egger, Barbara Mossor-Wilińska | Warsztaty: Mała książeczka artystyczna |
17:00 | Jean-Michel Hufflen | Sesja BoF: Czego oczekujemy od oprogramowania składającego muzykę? |
18:00 | Kolacja | |
21:00 | Ognisko |
Poniedziałek, 30 kwietnia
00:00 | Ognisko (ciąg dalszy) | |
08:00 | Śniadanie | |
09:00 | Frank Mittelbach | Wprowadzenie do języka expl3 |
10:00 | Willi Egger, Barbara Mossor-Wilińska | Warsztaty: Mała książeczka artystyczna |
10:00 | Grzegorz Murzynowski | Sesja BoF: Potrzebuję ideogramów. Dla oznaczenia TeXowych prymitywów itp. jednym znakiem. Pomożecie? |
11:00 | Przerwa na kawę | |
11:30 | Hans Hagen | Modern Latin – próba uwspółcześnienia Latin Modern |
12:30 | Bogusław Jackowski, Piotr Strzelczyk, Piotr Pianowski | Z rewizytą u fontów TeX Gyre |
13:30 | Obiad | |
14:45 | Fotografia konferencyjna | |
15:00 | Adam Twardoch | FontLab VI. Ultragruby edytor fontów. |
16:00 | Przerwa na kawę | |
16:30 | Adam Twardoch | Bona Nova. Polska rodzina cyfrowych krojów pism na licencji opensource. |
17:00 | Adam Twardoch | Chirurgia fontowa. Pythonowe i konsolowe narzędzia do grzebania w fontach OpenType. |
19:00 | Adam Twardoch | Warsztaty: graficzne tworzenie cyfrowego kroju pisma za pomocą programu FontLab VI |
20:00 | Uroczysta kolacja |
Wtorek, 1 maja
08:00 | Śniadanie | |
09:00 | Willi Egger, Barbara Mossor-Wilińska | Warsztaty: Mała książeczka artystyczna |
10:30 | Przerwa na kawę | |
11:00 | Damien Thiriet | Od LaTeXa do ConTeXta: jazda po wyboistej drodze |
11:30 | Michał Gasewicz | Z głową w chmurze o TeXu |
12:00 | Krzysztof Pszczoła | Typografia a odmierzanie czasu |
12:30 | Hans Hagen | MetaPost w ConTeXt |
13:30 | Obiad | |
14:30 | Takuto Asakura | Warsztat Origami |
15:30 | Ryszard Kubiak | Sesja BoF: Dzielenie wyrazów |
15:30 | Damien Thiriet | Sesja BoF: Ulepszanie dokumentacji |
16:15 | Przerwa na kawę | |
16:45 | Adam Twardoch | Warsztaty: graficzne tworzenie cyfrowego kroju pisma za pomocą programu FontLab VI |
18:00 | Kolacja | |
19:00 | Grzegorz Murzynowski | Od l3expan do GMS, ciąg dalszy |
20:00 | Walne zebranie członków GUST |
Środa, 2 maja
08:00 | Śniadanie | |
09:00 | Willi Egger, Barbara Mossor-Wilińska | Warsztaty: Mała książeczka artystyczna |
11:00 | Zamknięcie konferencji | |
11:15 | Przerwa na kawę | |
13:00 | Obiad |
Akcje Dokumentu